<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="TrailNote" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<wpt lat="35.789942" lon="139.272387">
		<name><![CDATA[〒198-0042 東京都青梅市東青梅１丁目 東青梅駅]]></name>
		<ele>188.66</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.789703" lon="139.272217">
		<name><![CDATA[東青梅駅]]></name>
		<ele>188.96</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.799397" lon="139.268692">
		<name><![CDATA[天寧寺]]></name>
		<ele>198.38</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.816063" lon="139.284454">
		<name><![CDATA[青梅市花木園入口]]></name>
		<ele>152.89</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.838844" lon="139.308762">
		<name><![CDATA[みどり橋]]></name>
		<ele>103.84</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.848274" lon="139.315704">
		<name><![CDATA[飯能大橋]]></name>
		<ele> 86.51</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.851246" lon="139.320129">
		<name><![CDATA[飯能駅前]]></name>
		<ele>106.16</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.862347" lon="139.322662">
		<name><![CDATA[中山交差点]]></name>
		<ele>116.16</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.869076" lon="139.334656">
		<name><![CDATA[飯能日高消防署]]></name>
		<ele>134.66</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.874367" lon="139.331863">
		<name><![CDATA[宮沢湖]]></name>
		<ele>121.02</ele>
	</wpt>
	<trk>
		<name><![CDATA[〒198-0042 東京都青梅市東青梅１丁目 東青梅駅 to 宮沢湖、〒357-0001 埼玉県飯能市宮沢]]></name>
		<number>1</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="35.789793" lon="139.272245">
				<ele>188.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.789960" lon="139.271840">
				<ele>189.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.790200" lon="139.271740">
				<ele>189.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.790550" lon="139.270870">
				<ele>191.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.794780" lon="139.270400">
				<ele>189.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.795680" lon="139.269800">
				<ele>189.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.795930" lon="139.269870">
				<ele>189.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.798220" lon="139.268820">
				<ele>194.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.800920" lon="139.268500">
				<ele>204.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.802170" lon="139.267960">
				<ele>207.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.803180" lon="139.267970">
				<ele>206.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.805350" lon="139.268860">
				<ele>206.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.806280" lon="139.268950">
				<ele>199.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.806830" lon="139.268830">
				<ele>198.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.805870" lon="139.271820">
				<ele>200.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.806270" lon="139.273960">
				<ele>195.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.807430" lon="139.275390">
				<ele>186.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.808800" lon="139.275800">
				<ele>184.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.810710" lon="139.277040">
				<ele>174.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.811970" lon="139.278730">
				<ele>173.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.812260" lon="139.278920">
				<ele>169.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.812460" lon="139.279300">
				<ele>168.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.813030" lon="139.279830">
				<ele>167.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.813450" lon="139.281300">
				<ele>159.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.813910" lon="139.281940">
				<ele>158.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.814280" lon="139.281930">
				<ele>157.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.814610" lon="139.282570">
				<ele>155.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.814650" lon="139.283290">
				<ele>155.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.814820" lon="139.283700">
				<ele>153.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.815300" lon="139.284150">
				<ele>154.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.815700" lon="139.284180">
				<ele>156.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.816230" lon="139.284660">
				<ele>153.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.816630" lon="139.285420">
				<ele>151.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.817180" lon="139.287200">
				<ele>145.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.819540" lon="139.289780">
				<ele>136.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.820225" lon="139.292206">
				<ele>137.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.821033" lon="139.291855">
				<ele>136.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.821953" lon="139.291946">
				<ele>138.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.822311" lon="139.291946">
				<ele>139.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.823101" lon="139.291550">
				<ele>136.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.823494" lon="139.290985">
				<ele>129.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.823746" lon="139.290894">
				<ele>128.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.824650" lon="139.291412">
				<ele>128.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.825016" lon="139.291672">
				<ele>126.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.825436" lon="139.291855">
				<ele>125.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.825748" lon="139.291702">
				<ele>123.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.826027" lon="139.291473">
				<ele>123.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.826511" lon="139.290909">
				<ele>119.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.826885" lon="139.291275">
				<ele>120.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.827236" lon="139.291290">
				<ele>121.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.827877" lon="139.291870">
				<ele>121.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.828228" lon="139.291733">
				<ele>122.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.828896" lon="139.291885">
				<ele>123.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.829601" lon="139.291733">
				<ele>130.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.830566" lon="139.292633">
				<ele>124.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.831696" lon="139.293060">
				<ele>124.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.832592" lon="139.293137">
				<ele>125.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.832661" lon="139.294250">
				<ele>119.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.832844" lon="139.294922">
				<ele>115.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.833508" lon="139.296356">
				<ele>112.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.833481" lon="139.296722">
				<ele>113.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.833313" lon="139.297028">
				<ele>116.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.834324" lon="139.297165">
				<ele>113.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.835499" lon="139.297012">
				<ele>111.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.835567" lon="139.297852">
				<ele>114.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.836140" lon="139.298935">
				<ele>118.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.836491" lon="139.299149">
				<ele>117.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.837742" lon="139.299255">
				<ele>118.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.838013" lon="139.299393">
				<ele>117.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.838108" lon="139.299866">
				<ele>115.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.838039" lon="139.302063">
				<ele>113.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.838470" lon="139.305470">
				<ele>115.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.838320" lon="139.306700">
				<ele>113.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.837676" lon="139.308289">
				<ele>111.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.838680" lon="139.308690">
				<ele>93.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.839810" lon="139.309240">
				<ele>115.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.841070" lon="139.310140">
				<ele>128.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.842980" lon="139.311570">
				<ele>127.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.844440" lon="139.313766">
				<ele>110.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.847500" lon="139.314780">
				<ele>93.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.848120" lon="139.315520">
				<ele>85.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.848598" lon="139.316243">
				<ele>93.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.849258" lon="139.317307">
				<ele>101.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.849728" lon="139.316711">
				<ele>101.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.849873" lon="139.316284">
				<ele>101.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.851995" lon="139.317079">
				<ele>106.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.851710" lon="139.317890">
				<ele>105.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.851224" lon="139.320138">
				<ele>106.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.853050" lon="139.320980">
				<ele>107.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.858420" lon="139.322440">
				<ele>112.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.860241" lon="139.322815">
				<ele>114.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.862328" lon="139.322678">
				<ele>115.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.862629" lon="139.326859">
				<ele>112.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.862885" lon="139.327713">
				<ele>112.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.863605" lon="139.328674">
				<ele>112.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.865800" lon="139.331470">
				<ele>114.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.866707" lon="139.333145">
				<ele>116.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.867550" lon="139.333940">
				<ele>125.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.869090" lon="139.334660">
				<ele>134.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.869940" lon="139.334220">
				<ele>139.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.870862" lon="139.333906">
				<ele>138.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.871070" lon="139.332980">
				<ele>137.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.872240" lon="139.331830">
				<ele>129.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.872590" lon="139.331080">
				<ele>122.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.873508" lon="139.331314">
				<ele>121.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.874325" lon="139.331833">
				<ele>121.02</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
